| Package Amount | Weekly ROI % | Weekly Return (USDT) | Monthly Return (4 Wks) | Annual Return (52 Wks) |
|---|---|---|---|---|
| $500 USDT | 4.00% | $20.00 USDT | $80.00 USDT | $1,040.00 USDT |
| $1,000 USDT | 4.00% | $40.00 USDT | $160.00 USDT | $2,080.00 USDT |
| $5,000 USDT | 4.00% | $200.00 USDT | $800.00 USDT | $10,400.00 USDT |
| $10,000 USDT | 4.00% | $400.00 USDT | $1,600.00 USDT | $20,800.00 USDT |
| $50,000 USDT | 4.00% | $2,000.00 USDT | $8,000.00 USDT | $104,000.00 USDT |
| $100,000 USDT | 4.00% | $4,000.00 USDT | $16,000.00 USDT | $208,000.00 USDT |
No waiting periods or manual claims. When your downline member activates or tops up their package, the exact percentage is credited to your wallet in real time.
Zero limits on direct referrals. Plus, every time a team member re-invests, re-stakes, or upgrades their package, commissions are credited again repeatedly.
When your Level 1 direct team earns a combined $10,000 USDT weekly ROI, you receive an automated $1,000 USDT every single week!
| Rank | Rank Title | Team Business Target | Weekly Salary (USDT) | Monthly Potential (USDT) |
|---|---|---|---|---|
| Rank 1 | 1st Rank Leader | $10,000 USDT | $100 USDT / week | $400 / month |
| Rank 2 | 2nd Rank Leader | $20,000 USDT | $200 USDT / week | $800 / month |
| Rank 3 | 3rd Rank Leader | $40,000 USDT | $500 USDT / week | $2,000 / month |
| Rank 4 | 4th Rank Leader | $80,000 USDT | $1,000 USDT / week | $4,000 / month |
| Rank 5 | 5th Rank Leader | $160,000 USDT | $2,000 USDT / week | $8,000 / month |
| Rank 6 | 6th Rank Leader | $320,000 USDT | $5,000 USDT / week | $20,000 / month |
| Rank 7 | 7th Rank Leader | $650,000 USDT | $10,000 USDT / week | $40,000 / month |
| Rank 8 | 8th Rank Leader | $1,300,000 USDT (1.3M) | $20,000 USDT / week | $80,000 / month |
| Rank 9 | 9th Rank Leader | $2,600,000 USDT (2.6M) | $50,000 USDT / week | $200,000 / month |
| Rank 10 | 10th Rank Leader | $5,000,000 USDT (5.0M) | $100,000 USDT / week | $400,000 / month |
Multi-signature protocol and cold encryption ensuring absolute safety of user capital.
Comprehensive automated ticketing and technical support available worldwide around the clock.